期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249823 | 05 | 小 单 | |||
3249822 | 09:33 | 1+8+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3249821 | 09:30 | 8+5+2=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3249820 | 09:26 | 4+0+6=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3249819 | 09:23 | 8+5+6=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3249818 | 09:19 | 4+2+3=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3249817 | 09:16 | 6+2+9=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3249816 | 09:12 | 0+2+0=02 | 07 | 小 单 | 对 |
3249815 | 09:09 | 2+5+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3249814 | 09:05 | 9+7+1=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3249813 | 09:02 | 8+7+1=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3249812 | 08:58 | 4+0+0=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3249811 | 08:55 | 5+8+4=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3249810 | 08:51 | 3+1+0=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3249809 | 08:48 | 1+4+9=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3249808 | 08:44 | 9+8+5=22 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249822 | 12 | 小 | 双 | ||
3249821 | 15 | 大 | 单 | ||
3249820 | 10 | 小 | 双 | ||
3249819 | 19 | 大 | 单 | ||
3249818 | 09 | 小 | 单 | ||
3249817 | 17 | 大 | 单 | ||
3249816 | 02 | 小 | 双 | ||
3249815 | 10 | 小 | 双 | ||
3249814 | 17 | 大 | 单 | ||
3249813 | 16 | 大 | 双 | ||
3249812 | 04 | 小 | 双 | ||
3249811 | 17 | 大 | 单 | ||
3249810 | 04 | 小 | 双 | ||
3249809 | 14 | 大 | 双 | ||
3249808 | 22 | 大 | 双 | ||
3249807 | 14 | 大 | 双 | ||
3249806 | 11 | 小 | 单 | ||
3249805 | 16 | 大 | 双 | ||
3249804 | 14 | 大 | 双 | ||
3249803 | 13 | 小 | 单 | ||
3249802 | 07 | 小 | 单 | ||
3249801 | 18 | 大 | 双 | ||
3249800 | 12 | 小 | 双 | ||
3249799 | 13 | 小 | 单 | ||
3249798 | 07 | 小 | 单 | ||
3249797 | 10 | 小 | 双 | ||
3249796 | 14 | 大 | 双 | ||
3249795 | 11 | 小 | 单 | ||
3249794 | 09 | 小 | 单 | ||
3249793 | 23 | 大 | 单 | ||
3249792 | 10 | 小 | 双 | ||
3249791 | 15 | 大 | 单 | ||
3249790 | 16 | 大 | 双 | ||
3249789 | 11 | 小 | 单 | ||
3249788 | 14 | 大 | 双 | ||
3249787 | 21 | 大 | 单 | ||
3249786 | 06 | 小 | 双 | ||
3249785 | 10 | 小 | 双 | ||
3249784 | 17 | 大 | 单 | ||
3249783 | 13 | 小 | 单 | ||
3249782 | 07 | 小 | 单 | ||
3249781 | 14 | 大 | 双 | ||
3249780 | 07 | 小 | 单 | ||
3249779 | 15 | 大 | 单 | ||
3249778 | 11 | 小 | 单 | ||
3249777 | 11 | 小 | 单 | ||
3249776 | 16 | 大 | 双 | ||
3249775 | 17 | 大 | 单 | ||
3249774 | 08 | 小 | 双 | ||
3249773 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出18 20 12 21 20 18 14 14 14 22 |