期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263708 | 04 | 小 双 | |||
3263707 | 22:45 | 0+7+0=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3263706 | 22:42 | 4+0+0=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3263705 | 22:38 | 3+9+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3263704 | 22:35 | 9+8+8=25 | 12 | 小 双 | 错 |
3263703 | 22:31 | 6+7+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3263702 | 22:28 | 0+0+8=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3263701 | 22:24 | 0+7+3=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3263700 | 22:21 | 9+1+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3263699 | 22:17 | 2+4+4=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3263698 | 22:14 | 5+2+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3263697 | 22:10 | 9+4+1=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3263696 | 22:07 | 5+0+1=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3263695 | 22:03 | 0+7+5=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3263694 | 22:00 | 7+8+5=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3263693 | 21:56 | 0+3+7=10 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263707 | 07 | 小 | 单 | ||
3263706 | 04 | 小 | 双 | ||
3263705 | 18 | 大 | 双 | ||
3263704 | 25 | 大 | 单 | ||
3263703 | 15 | 大 | 单 | ||
3263702 | 08 | 小 | 双 | ||
3263701 | 10 | 小 | 双 | ||
3263700 | 17 | 大 | 单 | ||
3263699 | 10 | 小 | 双 | ||
3263698 | 07 | 小 | 单 | ||
3263697 | 14 | 大 | 双 | ||
3263696 | 06 | 小 | 双 | ||
3263695 | 12 | 小 | 双 | ||
3263694 | 20 | 大 | 双 | ||
3263693 | 10 | 小 | 双 | ||
3263692 | 15 | 大 | 单 | ||
3263691 | 18 | 大 | 双 | ||
3263690 | 14 | 大 | 双 | ||
3263689 | 08 | 小 | 双 | ||
3263688 | 13 | 小 | 单 | ||
3263687 | 19 | 大 | 单 | ||
3263686 | 15 | 大 | 单 | ||
3263685 | 09 | 小 | 单 | ||
3263684 | 09 | 小 | 单 | ||
3263683 | 09 | 小 | 单 | ||
3263682 | 11 | 小 | 单 | ||
3263681 | 19 | 大 | 单 | ||
3263680 | 18 | 大 | 双 | ||
3263679 | 19 | 大 | 单 | ||
3263678 | 06 | 小 | 双 | ||
3263677 | 16 | 大 | 双 | ||
3263676 | 12 | 小 | 双 | ||
3263675 | 22 | 大 | 双 | ||
3263674 | 18 | 大 | 双 | ||
3263673 | 11 | 小 | 单 | ||
3263672 | 08 | 小 | 双 | ||
3263671 | 22 | 大 | 双 | ||
3263670 | 17 | 大 | 单 | ||
3263669 | 13 | 小 | 单 | ||
3263668 | 04 | 小 | 双 | ||
3263667 | 14 | 大 | 双 | ||
3263666 | 09 | 小 | 单 | ||
3263665 | 21 | 大 | 单 | ||
3263664 | 11 | 小 | 单 | ||
3263663 | 16 | 大 | 双 | ||
3263662 | 22 | 大 | 双 | ||
3263661 | 16 | 大 | 双 | ||
3263660 | 18 | 大 | 双 | ||
3263659 | 16 | 大 | 双 | ||
3263658 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出10 08 13 17 08 22 13 16 |