期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310894 | 22 | 杀小单 | |||
3310893 | 07:37 | 5+9+2=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3310892 | 07:34 | 9+9+2=20 | 27 | 杀小双 | 对 |
3310891 | 07:30 | 9+1+7=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3310890 | 07:27 | 0+7+6=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3310889 | 07:23 | 9+0+8=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310888 | 07:20 | 0+2+7=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3310887 | 07:16 | 8+3+7=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310886 | 07:13 | 1+2+2=05 | 20 | 杀小单 | 错 |
3310885 | 07:09 | 7+7+2=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310884 | 07:06 | 2+4+0=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310883 | 07:02 | 3+2+0=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3310882 | 06:59 | 6+6+1=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310881 | 06:55 | 7+3+0=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310880 | 06:52 | 5+6+4=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3310879 | 06:48 | 7+0+0=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310893 | 16 | 大 | 双 | ||
3310892 | 20 | 大 | 双 | ||
3310891 | 17 | 大 | 单 | ||
3310890 | 13 | 小 | 单 | ||
3310889 | 17 | 大 | 单 | ||
3310888 | 09 | 小 | 单 | ||
3310887 | 18 | 大 | 双 | ||
3310886 | 05 | 小 | 单 | ||
3310885 | 16 | 大 | 双 | ||
3310884 | 06 | 小 | 双 | ||
3310883 | 05 | 小 | 单 | ||
3310882 | 13 | 小 | 单 | ||
3310881 | 10 | 小 | 双 | ||
3310880 | 15 | 大 | 单 | ||
3310879 | 07 | 小 | 单 | ||
3310878 | 14 | 大 | 双 | ||
3310877 | 20 | 大 | 双 | ||
3310876 | 20 | 大 | 双 | ||
3310875 | 17 | 大 | 单 | ||
3310874 | 15 | 大 | 单 | ||
3310873 | 09 | 小 | 单 | ||
3310872 | 20 | 大 | 双 | ||
3310871 | 04 | 小 | 双 | ||
3310870 | 11 | 小 | 单 | ||
3310869 | 15 | 大 | 单 | ||
3310868 | 16 | 大 | 双 | ||
3310867 | 18 | 大 | 双 | ||
3310866 | 14 | 大 | 双 | ||
3310865 | 11 | 小 | 单 | ||
3310864 | 04 | 小 | 双 | ||
3310863 | 15 | 大 | 单 | ||
3310862 | 09 | 小 | 单 | ||
3310861 | 14 | 大 | 双 | ||
3310860 | 12 | 小 | 双 | ||
3310859 | 18 | 大 | 双 | ||
3310858 | 15 | 大 | 单 | ||
3310857 | 21 | 大 | 单 | ||
3310856 | 12 | 小 | 双 | ||
3310855 | 04 | 小 | 双 | ||
3310854 | 17 | 大 | 单 | ||
3310853 | 14 | 大 | 双 | ||
3310852 | 19 | 大 | 单 | ||
3310851 | 08 | 小 | 双 | ||
3310850 | 16 | 大 | 双 | ||
3310849 | 14 | 大 | 双 | ||
3310848 | 09 | 小 | 单 | ||
3310847 | 13 | 小 | 单 | ||
3310846 | 14 | 大 | 双 | ||
3310845 | 14 | 大 | 双 | ||
3310844 | 06 | 小 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出05 15 08 17 23 14 11 16 12 11 |